Treningstider Langhusbadet fra 18.8.25
Postet av Ski Svømmeklubb den 29. Sep 2024
Treningsgrupper | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | Antall baner |
A/B | 06:00 - 08:00* | 06:00 - 08:00* | 06:00 - 08:00* | 08:00 - 11:00 | 4 (helg = 3) | |||
A/B | 16:30 - 19:30 | 17:00 - 20:00 | 16:30 - 18:30 | 17:00 - 19:00 | 16:30 - 19:30 | 4 | ||
C | 18:30 - 20:00 | 18:30 - 20:00 | 18:30 - 20:00 | 09:00 - 11:00 | 3 (helg = 2) | |||
Medley | 18:30 - 19:30 | 18:30 - 19:30 | 18:00 - 19:00 | 4 (mand.= 3) | ||||
Masters | 20:00 - 21:30 | 21:00 - 22:00 | 09:00 - 11:00 | 19:00 - 20:00 | 3 |
*Ledig tid for morgentrening.
Viktig: ALLE må melde seg på i Spond-appen.
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Ski Svømmeklubb

Nyhetsbrev mai 2025
16.05.2025

Medaljegrossistene
15.05.2025

Påmelding til SommerSvøm 2025 er åpnet
11.05.2025

Adelskalender for 2024
23.01.2025

Roald Amundsen Sprint Cup 1.- 2. mars 2025
20.01.2025

Vannaerobic for voksne
14.12.2024